Um in der Rally gewerdet zu werden,
benötigt man 200 Klicks!
In dieser Rally werden sowohl Paidmails als auch Klickbereiche gewertet!
Start der Rally: 01.02.2012 - 18:00:00 Uhr
Ende der Rally: 01.05.2012 - 18:00:00 Uhr
| UID: | Klicks: | möglicher Gewinn: |
| 4985 | 22080 | 70000 Punkte ( 7 Euro ) |
| 668 | 21326 | 50000 Punkte ( 5 Euro ) |
| 296 | 20686 | 30000 Punkte ( 3 Euro ) |
| 4517 | 20294 | 15000 Punkte ( 1.5 Euro ) |
| 6164 | 18014 | 10000 Punkte ( 1 Euro ) |
| 2035 | 16307 | 9000 Punkte ( 0.9 Euro ) |
| 3276 | 16024 | 8000 Punkte ( 0.8 Euro ) |
| 6300 | 13503 | 7000 Punkte ( 0.7 Euro ) |
| 6977 | 12097 | 6000 Punkte ( 0.6 Euro ) |
| 192 | 10941 | 5000 Punkte ( 0.5 Euro ) |
| 7856 | 10662 | Punkte ( 0 Euro ) |
| 4104 | 10369 | Punkte ( 0 Euro ) |
| 505 | 10119 | Punkte ( 0 Euro ) |
| 4111 | 9916 | Punkte ( 0 Euro ) |
| 7409 | 9728 | Punkte ( 0 Euro ) |
| 180 | 9204 | Punkte ( 0 Euro ) |
| 3947 | 8074 | Punkte ( 0 Euro ) |
| 438 | 7903 | Punkte ( 0 Euro ) |
| 191 | 7404 | Punkte ( 0 Euro ) |
| 8040 | 7191 | Punkte ( 0 Euro ) |


