| Userid | Betrag | Beantragt am | Ausgezahlt am | |
| 32 | 11.14 | Euro | 09.01.2012 - 12:00 | 09.02.2012 - 10:11 |
| 84 | 7.04 | Euro | 05.12.2011 - 19:36 | 02.02.2012 - 09:34 |
| 296 | 13.00 | Euro | 04.12.2011 - 18:49 | 01.02.2012 - 00:09 |
| 2403 | 7.00 | Euro | 03.12.2011 - 05:25 | 01.02.2012 - 00:05 |
| 4271 | 7.00 | Euro | 24.11.2011 - 15:36 | 01.02.2012 - 00:02 |
| 4610 | 15.00 | Euro | 17.11.2011 - 00:22 | 31.01.2012 - 23:59 |
| 38 | 7.50 | Euro | 16.11.2011 - 23:13 | 31.01.2012 - 23:55 |
| 6500 | 14.87 | Euro | 16.11.2011 - 20:39 | 31.01.2012 - 23:53 |
| 600 | 7.31 | Euro | 16.11.2011 - 07:35 | 17.02.2012 - 17:16 |
| 296 | 8.00 | Euro | 15.11.2011 - 22:43 | 31.01.2012 - 23:49 |
| 1649 | 8.88 | Euro | 15.11.2011 - 10:59 | 31.01.2012 - 23:45 |
| 2065 | 7.00 | Euro | 13.11.2011 - 17:51 | 31.01.2012 - 23:44 |
| 5217 | 8.00 | Euro | 09.11.2011 - 12:48 | 31.01.2012 - 15:15 |
| 1768 | 7.00 | Euro | 05.11.2011 - 20:30 | 31.01.2012 - 15:11 |
| 6500 | 14.22 | Euro | 01.11.2011 - 00:15 | 15.12.2011 - 17:34 |
| 505 | 10.00 | Euro | 30.10.2011 - 19:22 | 15.12.2011 - 17:27 |
| 296 | 10.00 | Euro | 30.10.2011 - 18:18 | 15.12.2011 - 17:23 |
| 467 | 10.00 | Euro | 30.10.2011 - 12:56 | 14.12.2011 - 21:45 |
| 489 | 7.24 | Euro | 29.10.2011 - 07:23 | 06.12.2011 - 14:51 |
| 353 | 7.09 | Euro | 29.10.2011 - 06:18 | 06.12.2011 - 14:41 |
| 2693 | 12.00 | Euro | 27.10.2011 - 15:28 | 06.12.2011 - 10:29 |
| 39 | 7.75 | Euro | 26.10.2011 - 08:17 | 02.12.2011 - 16:23 |
| 1175 | 10.33 | Euro | 25.10.2011 - 20:18 | 02.12.2011 - 16:21 |
| 4610 | 10.00 | Euro | 22.10.2011 - 21:47 | 23.11.2011 - 17:21 |
| 6195 | 8.12 | Euro | 22.10.2011 - 18:26 | 23.11.2011 - 17:18 |
| 6301 | 7.22 | Euro | 21.10.2011 - 18:19 | 23.11.2011 - 17:15 |
| 1594 | 10.64 | Euro | 21.10.2011 - 09:26 | 19.11.2011 - 11:16 |
| 721 | 10.16 | Euro | 20.10.2011 - 09:35 | 14.11.2011 - 20:21 |
| 5072 | 7.26 | Euro | 19.10.2011 - 18:46 | 07.11.2011 - 11:50 |
| 50 | 19.89 | Euro | 17.10.2011 - 18:59 | 07.11.2011 - 11:46 |
| 3514 | 11.30 | Euro | 12.10.2011 - 22:39 | 03.11.2011 - 15:27 |
| 696 | 10.20 | Euro | 11.10.2011 - 03:30 | 03.11.2011 - 15:23 |
| 3666 | 10.03 | Euro | 08.10.2011 - 16:01 | 25.10.2011 - 12:29 |
| 5072 | 8.61 | Euro | 05.10.2011 - 14:58 | 16.10.2011 - 16:36 |
| 29 | 10.47 | Euro | 03.10.2011 - 08:28 | 16.10.2011 - 16:33 |
| 1918 | 20.88 | Euro | 01.10.2011 - 20:14 | 18.10.2011 - 11:19 |
| 180 | 7.21 | Euro | 27.09.2011 - 21:01 | 16.10.2011 - 16:32 |
| 192 | 10.50 | Euro | 24.09.2011 - 09:56 | 18.10.2011 - 11:17 |
| 4985 | 10.72 | Euro | 23.09.2011 - 19:47 | 17.10.2011 - 13:32 |
| 296 | 10.50 | Euro | 23.09.2011 - 18:03 | 15.10.2011 - 11:57 |
| 668 | 12.00 | Euro | 18.09.2011 - 16:55 | 12.10.2011 - 17:45 |
| 989 | 7.00 | Euro | 18.09.2011 - 11:45 | 05.10.2011 - 20:33 |
| 160 | 7.07 | Euro | 18.09.2011 - 06:29 | 05.10.2011 - 20:28 |
| 425 | 8.26 | Euro | 12.09.2011 - 20:46 | 04.10.2011 - 13:22 |
| 59 | 7.07 | Euro | 12.09.2011 - 14:56 | 04.10.2011 - 13:19 |
| 228 | 8.07 | Euro | 11.09.2011 - 20:59 | 05.10.2011 - 20:26 |
| 4939 | 7.00 | Euro | 10.09.2011 - 21:26 | 04.10.2011 - 13:09 |
| 212 | 7.64 | Euro | 09.09.2011 - 23:40 | 04.10.2011 - 13:03 |
| 307 | 7.10 | Euro | 09.09.2011 - 19:32 | 04.10.2011 - 13:01 |
| 1150 | 9.27 | Euro | 09.09.2011 - 15:24 | 04.10.2011 - 12:58 |
| 2277 | 8.22 | Euro | 09.09.2011 - 11:13 | 04.10.2011 - 12:56 |
| 2046 | 7.14 | Euro | 08.09.2011 - 21:31 | 04.10.2011 - 12:54 |
| 144 | 10.00 | Euro | 08.09.2011 - 20:42 | 29.09.2011 - 12:36 |
| 3142 | 7.00 | Euro | 08.09.2011 - 17:10 | 29.09.2011 - 12:34 |
| 1569 | 7.53 | Euro | 08.09.2011 - 16:51 | 22.09.2011 - 19:26 |
| 138 | 7.68 | Euro | 08.09.2011 - 16:47 | 29.09.2011 - 12:33 |
| 1107 | 8.50 | Euro | 08.09.2011 - 16:04 | 22.09.2011 - 19:23 |
| 2388 | 8.00 | Euro | 08.09.2011 - 15:21 | 16.09.2011 - 13:25 |
| 1361 | 9.45 | Euro | 08.09.2011 - 15:20 | 16.09.2011 - 13:23 |
| 1875 | 11.03 | Euro | 01.09.2011 - 19:08 | 16.09.2011 - 13:21 |
| 149 | 20.00 | Euro | 27.08.2011 - 19:26 | 16.09.2011 - 13:17 |
| 53 | 10.00 | Euro | 23.08.2011 - 07:05 | 16.09.2011 - 13:14 |
| 208 | 10.70 | Euro | 19.08.2011 - 09:25 | 16.09.2011 - 13:11 |
| 3019 | 10.01 | Euro | 15.08.2011 - 06:33 | 12.09.2011 - 11:14 |
| 4555 | 10.00 | Euro | 01.08.2011 - 15:25 | 02.08.2011 - 17:16 |
| 30 | 12.51 | Euro | 29.07.2011 - 01:30 | 29.07.2011 - 13:08 |
| 1918 | 10.26 | Euro | 26.07.2011 - 13:07 | 28.07.2011 - 11:44 |
| 5305 | 10.00 | Euro | 22.07.2011 - 15:43 | 28.07.2011 - 11:31 |
| 5252 | 13.42 | Euro | 22.07.2011 - 14:25 | 24.07.2011 - 13:19 |
| 192 | 10.00 | Euro | 20.07.2011 - 11:31 | 24.07.2011 - 13:24 |
| 505 | 16.00 | Euro | 14.07.2011 - 22:00 | 27.07.2011 - 16:09 |
| 4610 | 12.68 | Euro | 14.07.2011 - 18:29 | 22.07.2011 - 12:12 |
| 296 | 10.33 | Euro | 09.07.2011 - 18:31 | 13.07.2011 - 14:55 |
| 132 | 10.10 | Euro | 07.07.2011 - 09:19 | 21.07.2011 - 12:39 |
| 42 | 10.00 | Euro | 04.07.2011 - 19:12 | 06.07.2011 - 17:29 |
| 4985 | 10.40 | Euro | 22.06.2011 - 22:52 | 28.06.2011 - 12:22 |
| 1918 | 12.82 | Euro | 20.06.2011 - 07:54 | 28.06.2011 - 12:20 |
| 31 | 10.00 | Euro | 10.06.2011 - 12:29 | 14.06.2011 - 14:11 |
| 29 | 10.03 | Euro | 01.06.2011 - 20:48 | 05.06.2011 - 11:23 |
| 80 | 10.23 | Euro | 16.05.2011 - 13:42 | 17.05.2011 - 19:32 |
| 4645 | 10.00 | Euro | 04.05.2011 - 12:59 | 04.05.2011 - 13:55 |
| 29 | 24.00 | Euro | 01.05.2011 - 06:44 | 01.05.2011 - 20:21 |
| 30 | 17.45 | Euro | 28.04.2011 - 19:07 | 01.05.2011 - 20:26 |
| 438 | 10.00 | Euro | 17.04.2011 - 10:14 | 23.04.2011 - 12:02 |
| 39 | 16.23 | Euro | 15.04.2011 - 19:10 | 23.04.2011 - 12:01 |
| 27 | 45.37 | Euro | 10.04.2011 - 18:01 | 27.04.2011 - 13:34 |
| 38 | 25.00 | Euro | 09.04.2011 - 22:34 | 30.04.2011 - 22:32 |
| 666 | 12.00 | Euro | 05.04.2011 - 20:55 | 27.04.2011 - 13:20 |
| 117 | 10.00 | Euro | 05.04.2011 - 13:45 | 27.04.2011 - 13:12 |
| 191 | 10.51 | Euro | 02.04.2011 - 10:18 | 27.04.2011 - 13:09 |
| 1113 | 29.00 | Euro | 31.03.2011 - 20:07 | 10.04.2011 - 20:23 |
| 1115 | 15.26 | Euro | 31.03.2011 - 05:34 | 23.04.2011 - 11:58 |
| 30 | 12.45 | Euro | 31.03.2011 - 02:11 | 09.04.2011 - 11:54 |
| 4109 | 12.74 | Euro | 28.03.2011 - 23:35 | 30.03.2011 - 10:49 |
| 1491 | 16.00 | Euro | 28.03.2011 - 20:17 | 30.03.2011 - 10:36 |
| 4517 | 11.00 | Euro | 28.03.2011 - 17:37 | 27.04.2011 - 13:01 |
| 195 | 31.73 | Euro | 28.03.2011 - 17:24 | 30.03.2011 - 10:27 |
| 32 | 11.09 | Euro | 28.03.2011 - 16:22 | 30.03.2011 - 10:33 |
| 86 | 10.55 | Euro | 26.03.2011 - 22:48 | 30.03.2011 - 10:23 |
| 61 | 10.14 | Euro | 26.03.2011 - 18:28 | 29.03.2011 - 17:51 |
| 132 | 10.19 | Euro | 25.03.2011 - 11:45 | 25.03.2011 - 11:45 |
| 4645 | 12.20 | Euro | 21.03.2011 - 12:47 | 21.03.2011 - 12:47 |
| 4645 | 12.20 | Euro | 21.03.2011 - 12:39 | 21.03.2011 - 12:39 |
| 467 | 30.00 | Euro | 15.03.2011 - 15:05 | 15.03.2011 - 15:05 |
| 27 | 10.16 | Euro | 14.03.2011 - 23:44 | 14.03.2011 - 23:44 |
| 50 | 10.02 | Euro | 12.03.2011 - 20:57 | 12.03.2011 - 20:57 |
| 29 | 10.03 | Euro | 28.02.2011 - 22:22 | 28.02.2011 - 22:22 |
| 855 | 11.18 | Euro | 26.02.2011 - 16:58 | 26.02.2011 - 16:58 |
| 83 | 10.00 | Euro | 24.02.2011 - 08:37 | 24.02.2011 - 08:37 |
| 195 | 10.51 | Euro | 10.02.2011 - 18:04 | 10.02.2011 - 18:04 |
| 1482 | 10.53 | Euro | 03.02.2011 - 21:43 | 03.02.2011 - 21:43 |
| 3019 | 11.72 | Euro | 02.02.2011 - 19:39 | 02.02.2011 - 19:39 |
| 37 | 15.60 | Euro | 02.02.2011 - 04:22 | 02.02.2011 - 04:22 |
| 28 | 5.15 | Euro | 30.01.2011 - 15:43 | 30.01.2011 - 15:43 |
| 129 | 10.03 | Euro | 25.01.2011 - 03:18 | 25.01.2011 - 03:18 |
| 29 | 10.04 | Euro | 21.01.2011 - 14:42 | 21.01.2011 - 14:42 |
| 666 | 5.07 | Euro | 18.01.2011 - 18:24 | 18.01.2011 - 18:24 |
| 425 | 10.00 | Euro | 16.01.2011 - 00:40 | 16.01.2011 - 00:40 |
| 1875 | 9.50 | Euro | 11.01.2011 - 17:43 | 11.01.2011 - 17:43 |
| 129 | 10.07 | Euro | 10.01.2011 - 03:07 | 10.01.2011 - 03:07 |
| 121 | 5.12 | Euro | 09.01.2011 - 16:10 | 09.01.2011 - 16:10 |
| 31 | 15.94 | Euro | 06.01.2011 - 18:30 | 06.01.2011 - 18:30 |
| 3596 | 10.00 | Euro | 03.01.2011 - 02:03 | 03.01.2011 - 02:03 |
| 1115 | 6.22 | Euro | 30.12.2010 - 19:18 | 30.12.2010 - 19:18 |
| 30 | 33.25 | Euro | 30.12.2010 - 11:46 | 30.12.2010 - 11:46 |
| 501 | 12.08 | Euro | 26.12.2010 - 08:01 | 26.12.2010 - 08:01 |
| 1063 | 14.38 | Euro | 25.12.2010 - 22:14 | 25.12.2010 - 22:14 |
| 0 | 11.07 | Euro | 24.12.2010 - 21:43 | 24.12.2010 - 21:43 |
| 0 | 15.60 | Euro | 24.12.2010 - 15:44 | 24.12.2010 - 15:44 |
| 0 | 11.10 | Euro | 17.12.2010 - 04:38 | 17.12.2010 - 04:38 |
| 28 | 7.23 | Euro | 03.12.2010 - 16:55 | 03.12.2010 - 16:55 |
| 34 | 18.57 | Euro | 02.12.2010 - 09:30 | 02.12.2010 - 09:30 |
| 0 | 20.00 | Euro | 02.12.2010 - 07:41 | 02.12.2010 - 07:41 |
| 195 | 14.98 | Euro | 01.12.2010 - 16:58 | 01.12.2010 - 16:58 |
| 1113 | 15.11 | Euro | 01.12.2010 - 15:54 | 01.12.2010 - 15:54 |
| 32 | 13.61 | Euro | 01.12.2010 - 15:50 | 01.12.2010 - 15:50 |
| 53 | 15.41 | Euro | 01.12.2010 - 15:48 | 01.12.2010 - 15:48 |
| 38 | 74.63 | Euro | 01.12.2010 - 14:23 | 01.12.2010 - 14:23 |
| 39 | 44.00 | Euro | 01.12.2010 - 13:12 | 01.12.2010 - 13:12 |
| 0 | 11.90 | Euro | 01.12.2010 - 12:32 | 01.12.2010 - 12:32 |
| 549 | 43.52 | Euro | 01.12.2010 - 12:20 | 01.12.2010 - 12:20 |
| 80 | 15.69 | Euro | 30.11.2010 - 22:46 | 30.11.2010 - 22:46 |
| 38 | 20.03 | Euro | 22.11.2010 - 15:36 | 22.11.2010 - 15:36 |
| 32 | 11.53 | Euro | 18.11.2010 - 16:22 | 18.11.2010 - 16:22 |
| 0 | 11.24 | Euro | 16.11.2010 - 06:06 | 16.11.2010 - 06:06 |
| 1113 | 5.16 | Euro | 15.11.2010 - 16:02 | 15.11.2010 - 16:02 |
| 37 | 19.71 | Euro | 10.11.2010 - 21:43 | 10.11.2010 - 21:43 |
| 27 | 10.01 | Euro | 10.11.2010 - 18:37 | 10.11.2010 - 18:37 |
| 53 | 10.38 | Euro | 10.11.2010 - 18:11 | 10.11.2010 - 18:11 |
| 1614 | 11.00 | Euro | 01.11.2010 - 14:29 | 01.11.2010 - 14:29 |
| 1115 | 5.68 | Euro | 31.10.2010 - 04:21 | 31.10.2010 - 04:21 |
| 30 | 14.23 | Euro | 31.10.2010 - 01:21 | 31.10.2010 - 01:21 |
| 64 | 10.88 | Euro | 30.10.2010 - 20:45 | 30.10.2010 - 20:45 |
| 549 | 16.17 | Euro | 27.10.2010 - 22:24 | 27.10.2010 - 22:24 |
| 39 | 20.36 | Euro | 27.10.2010 - 09:51 | 27.10.2010 - 09:51 |
| 37 | 16.37 | Euro | 24.10.2010 - 17:54 | 24.10.2010 - 17:54 |
| 0 | 10.00 | Euro | 24.10.2010 - 14:58 | 24.10.2010 - 14:58 |
| 38 | 20.21 | Euro | 24.10.2010 - 13:38 | 24.10.2010 - 13:38 |
| 32 | 12.08 | Euro | 23.10.2010 - 19:50 | 23.10.2010 - 19:50 |
| 28 | 5.83 | Euro | 22.10.2010 - 19:23 | 22.10.2010 - 19:23 |
| 31 | 21.48 | Euro | 22.10.2010 - 16:16 | 22.10.2010 - 16:16 |
| 80 | 10.14 | Euro | 21.10.2010 - 21:27 | 21.10.2010 - 21:27 |
| 1569 | 10.16 | Euro | 18.10.2010 - 14:39 | 18.10.2010 - 14:39 |
| 37 | 24.25 | Euro | 17.10.2010 - 19:52 | 17.10.2010 - 19:52 |
| 40 | 10.57 | Euro | 10.10.2010 - 19:04 | 10.10.2010 - 19:04 |
| 0 | 16.74 | Euro | 07.10.2010 - 20:01 | 07.10.2010 - 20:01 |
| 0 | 10.97 | Euro | 03.10.2010 - 18:21 | 03.10.2010 - 18:21 |
| 28 | 6.15 | Euro | 03.10.2010 - 16:08 | 03.10.2010 - 16:08 |
| 52 | 10.01 | Euro | 03.10.2010 - 12:30 | 03.10.2010 - 12:30 |
| 195 | 11.86 | Euro | 02.10.2010 - 15:39 | 02.10.2010 - 15:39 |
| 32 | 12.35 | Euro | 01.10.2010 - 10:36 | 01.10.2010 - 10:36 |
| 30 | 12.81 | Euro | 30.09.2010 - 16:14 | 30.09.2010 - 16:14 |
| 1115 | 15.45 | Euro | 30.09.2010 - 03:48 | 30.09.2010 - 03:48 |
| 549 | 17.80 | Euro | 28.09.2010 - 15:12 | 28.09.2010 - 15:12 |
| 37 | 19.11 | Euro | 28.09.2010 - 12:34 | 28.09.2010 - 12:34 |
| 80 | 10.34 | Euro | 26.09.2010 - 12:14 | 26.09.2010 - 12:14 |
| 27 | 12.45 | Euro | 26.09.2010 - 01:46 | 26.09.2010 - 01:46 |
| 0 | 20.01 | Euro | 23.09.2010 - 23:23 | 23.09.2010 - 23:23 |
| 666 | 5.79 | Euro | 21.09.2010 - 23:38 | 21.09.2010 - 23:38 |
| 38 | 16.18 | Euro | 18.09.2010 - 22:57 | 18.09.2010 - 22:57 |
| 53 | 13.27 | Euro | 16.09.2010 - 08:51 | 16.09.2010 - 08:51 |
| 28 | 5.13 | Euro | 15.09.2010 - 19:41 | 15.09.2010 - 19:41 |
| 0 | 10.08 | Euro | 15.09.2010 - 11:04 | 15.09.2010 - 11:04 |
| 121 | 5.01 | Euro | 13.09.2010 - 20:40 | 13.09.2010 - 20:40 |
| 0 | 10.94 | Euro | 12.09.2010 - 21:01 | 12.09.2010 - 21:01 |
| 0 | 13.15 | Euro | 11.09.2010 - 15:15 | 11.09.2010 - 15:15 |
| 32 | 10.76 | Euro | 06.09.2010 - 10:54 | 06.09.2010 - 10:54 |
| 40 | 10.06 | Euro | 05.09.2010 - 15:44 | 05.09.2010 - 15:44 |
| 0 | 10.07 | Euro | 03.09.2010 - 22:08 | 03.09.2010 - 22:08 |
| 80 | 10.39 | Euro | 03.09.2010 - 02:31 | 03.09.2010 - 02:31 |
| 549 | 14.47 | Euro | 01.09.2010 - 11:27 | 01.09.2010 - 11:27 |
| 129 | 10.05 | Euro | 30.08.2010 - 21:49 | 30.08.2010 - 21:49 |
| 30 | 12.77 | Euro | 30.08.2010 - 09:23 | 30.08.2010 - 09:23 |
| 0 | 5.45 | Euro | 28.08.2010 - 03:21 | 28.08.2010 - 03:21 |
| 0 | 15.37 | Euro | 25.08.2010 - 20:57 | 25.08.2010 - 20:57 |
| 31 | 10.15 | Euro | 24.08.2010 - 18:23 | 24.08.2010 - 18:23 |
| 32 | 12.43 | Euro | 23.08.2010 - 22:07 | 23.08.2010 - 22:07 |
| 0 | 23.75 | Euro | 23.08.2010 - 18:46 | 23.08.2010 - 18:46 |
| 28 | 8.44 | Euro | 23.08.2010 - 18:45 | 23.08.2010 - 18:45 |
| 38 | 17.32 | Euro | 19.08.2010 - 19:32 | 19.08.2010 - 19:32 |
| 0 | 13.06 | Euro | 18.08.2010 - 17:31 | 18.08.2010 - 17:31 |
| 53 | 10.08 | Euro | 09.08.2010 - 08:52 | 09.08.2010 - 08:52 |
| 30 | 12.58 | Euro | 08.08.2010 - 12:25 | 08.08.2010 - 12:25 |


