| Preis | Werbepunkte |
| 2 Euro | 20000 WP (2 Euro) |
| 5 Euro | 52000 WP (5.2 Euro) |
| 10 Euro | 135000 WP (13.5 Euro) |
| 15 Euro | 200000 WP (20 Euro) |
| 20 Euro | 285000 WP (28.5 Euro) |
| 30 Euro | 450000 WP (45 Euro) |
| Kosten der Paidmails | ||
| Pro Paidmail | Paidmail an 2945 (alle) User | |
| 10 sek. | 10 WP (0.001 Euro) | 29450 WP (2.945 Euro) |
| 20 sek. | 12 WP (0.0012 Euro) | 35340 WP (3.534 Euro) |
| 30 sek. | 14 WP (0.0014 Euro) | 41230 WP (4.123 Euro) |
| 40 sek. | 16 WP (0.0016 Euro) | 47120 WP (4.712 Euro) |
| 50 sek. | 18 WP (0.0018 Euro) | 53010 WP (5.301 Euro) |
| 60 sek. | 20 WP (0.002 Euro) | 58900 WP (5.89 Euro) |
| 70 sek. | 22 WP (0.0022 Euro) | 64790 WP (6.479 Euro) |
| 80 sek. | 24 WP (0.0024 Euro) | 70680 WP (7.068 Euro) |
| 90 sek. | 26 WP (0.0026 Euro) | 76570 WP (7.657 Euro) |
| Kosten der Surfbar | |
| Reload | Preis |
| 12 Std. | 2.5 WP (0.00025 Euro) |
| 24 Std. | 3.5 WP (0.00035 Euro) |
| 36 Std. | 4.5 WP (0.00045 Euro) |
| 48 Std. | 5.5 WP (0.00055 Euro) |
| 60 Std. | 6.5 WP (0.00065 Euro) |
| 72 Std. | 7.5 WP (0.00075 Euro) |
| 84 Std. | 8.5 WP (0.00085 Euro) |
| 96 Std. | 9.5 WP (0.00095 Euro) |
| Kosten der Bannerviews | |
| Format | Preis |
| 88x31 Pixel | 3 WP (0.0003 Euro) |
| 468x60 Pixel | 5 WP (0.0005 Euro) |
| 120x600 Pixel | 7 WP (0.0007 Euro) |
Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.


