Preis | Werbepunkte |
5 Euro | 40000 WP (4 Euro) |
10 Euro | 93000 WP (9.3 Euro) |
15 Euro | 145000 WP (14.5 Euro) |
25 Euro | 246000 WP (24.6 Euro) |
30 Euro | 297500 WP (29.75 Euro) |
50 Euro | 550000 WP (55 Euro) |
Kosten der Paidmails | ||
Pro Paidmail | Paidmail an 831 (alle) User | |
10 sek. | 20 WP (0.002 Euro) | 16620 WP (1.662 Euro) |
20 sek. | 25 WP (0.0025 Euro) | 20775 WP (2.0775 Euro) |
30 sek. | 30 WP (0.003 Euro) | 24930 WP (2.493 Euro) |
40 sek. | 35 WP (0.0035 Euro) | 29085 WP (2.9085 Euro) |
50 sek. | 40 WP (0.004 Euro) | 33240 WP (3.324 Euro) |
60 sek. | 45 WP (0.0045 Euro) | 37395 WP (3.7395 Euro) |
70 sek. | 50 WP (0.005 Euro) | 41550 WP (4.155 Euro) |
80 sek. | 55 WP (0.0055 Euro) | 45705 WP (4.5705 Euro) |
90 sek. | 60 WP (0.006 Euro) | 49860 WP (4.986 Euro) |
100 sek. | 65 WP (0.0065 Euro) | 54015 WP (5.4015 Euro) |
110 sek. | 70 WP (0.007 Euro) | 58170 WP (5.817 Euro) |
120 sek. | 75 WP (0.0075 Euro) | 62325 WP (6.2325 Euro) |
130 sek. | 80 WP (0.008 Euro) | 66480 WP (6.648 Euro) |
140 sek. | 85 WP (0.0085 Euro) | 70635 WP (7.0635 Euro) |
150 sek. | 90 WP (0.009 Euro) | 74790 WP (7.479 Euro) |
160 sek. | 95 WP (0.0095 Euro) | 78945 WP (7.8945 Euro) |
170 sek. | 100 WP (0.01 Euro) | 83100 WP (8.31 Euro) |
180 sek. | 105 WP (0.0105 Euro) | 87255 WP (8.7255 Euro) |
Kosten der Surfbar | |
Reload | Preis |
1 Std. | 0.75 WP (7.5E-5 Euro) |
2 Std. | 1 WP (0.0001 Euro) |
3 Std. | 1.25 WP (0.000125 Euro) |
4 Std. | 1.5 WP (0.00015 Euro) |
5 Std. | 1.75 WP (0.000175 Euro) |
6 Std. | 2 WP (0.0002 Euro) |
7 Std. | 2.25 WP (0.000225 Euro) |
8 Std. | 2.5 WP (0.00025 Euro) |
9 Std. | 2.75 WP (0.000275 Euro) |
10 Std. | 3 WP (0.0003 Euro) |
11 Std. | 3.25 WP (0.000325 Euro) |
12 Std. | 3.5 WP (0.00035 Euro) |
13 Std. | 3.75 WP (0.000375 Euro) |
14 Std. | 4 WP (0.0004 Euro) |
15 Std. | 4.25 WP (0.000425 Euro) |
16 Std. | 4.5 WP (0.00045 Euro) |
17 Std. | 4.75 WP (0.000475 Euro) |
18 Std. | 5 WP (0.0005 Euro) |
19 Std. | 5.25 WP (0.000525 Euro) |
20 Std. | 5.5 WP (0.00055 Euro) |
21 Std. | 5.75 WP (0.000575 Euro) |
22 Std. | 6 WP (0.0006 Euro) |
23 Std. | 6.25 WP (0.000625 Euro) |
24 Std. | 6.5 WP (0.00065 Euro) |
Kosten der Bannerviews | |
Format | Preis |
88x31 Pixel | 0.1 WP (1.0E-5 Euro) |
468x60 Pixel | 0.5 WP (5.0E-5 Euro) |
120x600 Pixel | 0.95 WP (9.5E-5 Euro) |
Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.